產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本Unipulse壓力傳感器UNCLB
* 容量500N~5kN
* 鋁制(500N/1kN),不銹鋼制(2kN/5kN)
* 小型?輕量方便使用的拉伸壓縮型兩用傳感器
詳情介紹:
日本Unipulse壓力傳感器UNCLB
產(chǎn)品概要
小型?輕量方便使用的拉伸壓縮型兩用傳感器
* 容量500N~5kN
* 鋁制(500N/1kN),不銹鋼制(2kN/5kN)
* 小型?輕量方便使用的拉伸壓縮型兩用傳感器
配線圖
技術參數(shù)
型號 | UNCLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
額定容量 | 500 | 1k | 2k | 5k | N | |
額定輸出 | 0.5±10% | 1±10% | 2±10% | 2±0.5% | mV/V | |
允許超過負載 | 150 | %R.C. | ||||
零點平衡 | ±10 | %R.O. | ||||
非線性 | ±0.5 | ±0.15 | %R.O. | |||
滯后性 | ±0.5 | ±0.15 | %R.O. | |||
重復性 | ±0.5 | ±0.05 | %R.O. | |||
補償溫度范圍 | -10~+60 | ℃ | ||||
允許溫度范圍 | -20~+70 | ℃ | ||||
零點的溫度影響 | ±0.5 | %R.O./10℃ | ||||
輸出的溫度影響 | ±0.5 | %R.O./10℃ | ||||
輸入端子間阻抗 | 約500 | 425±50 | Ω | |||
輸出端子間阻抗 | 約500 | 350±5 | Ω | |||
推薦激勵電壓 | 5 | 10 | V(AC,DC) | |||
*大激勵電壓 | 10 | 15 | V(AC,DC) | |||
絕緣阻抗(DC50V) | 1000 | MΩ | ||||
電纜線 | φ3 4芯 屏蔽電纜線 3m 頭部散狀 |
φ5 4芯 屏蔽電纜線 5m 頭部散狀 |
||||
傳感器材質(zhì) | 鋁制 | 不銹鋼制 |
托馳(上海)工業(yè)傳感器有限公司 021-51085998 電話:13621609668
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!