產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
DP600M溫濕露點測量特點:◆先進的探頭保護功能◆操作簡單、攜帶方便◆抗污染、抗干擾。
詳情介紹:
DP600M溫濕露點測量儀
技術(shù)指標: |
|
溫度測量范圍: | -50~200℃ |
濕度測量: | 0~100%RH |
露點測量: | -60~100℃Td (可擴展-80~+100℃Td) |
精 度: | ±1.5%RH,±0.3℃ |
模擬輸出: | 4...20mA,0...5V,0...10V |
液晶顯示: | 溫度℃,相對濕度%RH,露點℃td,報警提示,薄膜鍵盤 |
供電和負載: | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 |
傳感器特性: | 重復性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
尺 寸: | 175mm*125mm*75mm,探頭直徑:15mm,長100mm |
輔助功能: | 繼電器控制,通訊,量程任意設(shè)定,零點修正 |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!